$ 1,850 $1,850
217 - 9 Stollery Pond Crescent

217 - 9 Stollery Pond Crescent

公寓
Markham, Ontario L6C 0Y1
1 1 1 0+1(1) 700-799 sqft
1 1 1 0+1(1)
700-799 sqft
$ 1,850
已出租
$ 1,850

房源动态

MLS®# N4142869

MLS®# N4142869

2018.06.20 已租出 $1,850
2018.05.28 创建 $1,850

其他记录

2021.11.02 - 2021.12.08 已售出 $688,000
2018.09.17 - 2018.10.11 已租出 $2,670
2018.07.12 - 2018.09.06 已售出 $793,000
2018.08.03 - 2018.08.23 已租出 $2,450
2018.05.22 - 2018.08.04 已租出 $2,500
2018.05.17 - 2018.07.03 已租出 $2,320
2018.06.08 - 2018.06.13 已租出 $2,250
2018.05.23 - 2018.05.30 已售出 $599,800
2018.04.05 - 2018.04.25 已售出 $588,000
2018.04.16 - 2018.04.23 已售出 $605,000
2018.03.21 - 2018.03.26 已租出 $3,050
2018.01.08 - 2018.03.23 已售出 $524,000
2018.01.04 - 2018.02.20 已售出 $615,000
2018.01.12 - 2018.02.06 已售出 $703,000
2017.10.12 - 2018.01.15 已租出 $3,900
2017.11.15 - 2017.12.07 已租出 $2,900
2017.10.27 - 2017.11.13 已售出 $625,000
2017.09.13 - 2017.11.09 已售出 $850,000
2017.06.21 - 2017.08.27 已售出 $530,000
2017.07.11 - 2017.08.08 已租出 $2,200
2017.07.06 - 2017.07.17 已租出 $1,750
2017.04.30 - 2017.07.08 已租出 $2,250
2017.06.21 - 2017.07.06 已租出 $2,200
2017.06.08 - 2017.06.12 已租出 $1,750
2017.05.23 - 2017.05.25 已租出 $2,380
2017.05.17 - 2017.05.24 已租出 $2,400
2017.01.11 - 2017.04.27 已租出 $2,700
2016.12.05 - 2017.04.12 已租出 $1,900
2017.03.09 - 2017.03.30 已售出 $875,000
2017.03.21 - 2017.03.28 已租出 $2,000
2017.01.18 - 2017.03.21 已租出 $2,000
2017.01.17 - 2017.03.20 已租出 $2,100
2016.12.21 - 2017.02.13 已租出 $1,900
2017.01.23 - 2017.02.03 已租出 $2,200
2017.01.05 - 2017.01.12 已售出 $610,000
2016.11.18 - 2016.12.18 已租出 $2,280
2016.09.30 - 2016.11.23 已租出 $1,800
2016.09.06 - 2016.11.12 已租出 $2,200
2016.09.07 - 2016.11.11 已售出 $760,800
2016.08.17 - 2016.08.17 已租出 $2,200
2016.06.15 - 2016.07.17 已租出 $2,350
2016.07.15 - 2016.07.15 已租出 $2,250
2016.05.18 - 2016.07.13 已租出 $3,600
2016.06.14 - 2016.07.11 已租出 $2,200
2016.06.01 - 2016.07.07 已售出 $738,888
2016.06.27 - 2016.06.27 已租出 $2,525
2016.06.07 - 2016.06.07 已租出 $2,200

房源信息

基本信息 房间详情
MLS®#
复制
类型
公寓
风格
共管公寓
房龄
0-5
使用面积
700-799
朝向
E
占地面积
联系经纪
车位
1 Total Parking Spaces
0 Undergrnd Garage
1 Parking Spaces
更新时间
2018-06-25
交接日期
July 21, 2018
上市时间
2018-05-28
地下室
None
壁炉状态
Y
供暖类型
Gas
空调类型
Central Air
储藏室类型
Owned
有线电视
N
包电
N
包水
Y
可养宠物
Restrict
Condo公司
1329
物业管理
First Service Residential
配套设施
Concierge, Exercise Room
经纪公司
ROYAL LEPAGE CREDIT VALLEY REAL ESTATE, BROKERAGE

房源描述

Luxury 1 Bedrm Resort Inspired Living At "The 6th" Marchen's Exclusive Boutique Golf Course Residence! Located Near Top Ranking Schools And Among Prestigious Multi-Million Angus Glen Community. Large Garden Suit W/ Private W/O To Terrace. Soaring 10 Ft Coffered Smooth Ceilings. 8 Ft Doors. Hardwood Flrs, B/I Highest Kitchen Appliances. Closet To 404, Steps To Community Centre And Library. 1 Parking And 1 Locker Included. S/S Kitchen Appliances, Subzero B/I Fridge, 30" Wolf Cooktop, 30" Wolf Wall-Oven & Microwave, 30" Wall Hood, B/I Dishwasher & Wine Cooler. Stacked Washer&Dryer.

The MLS® mark and associated logos identify professional services rendered by REALTOR® members of CREA to effect the purchase, sale and lease of real estate as part of a cooperative selling system.
The REALTOR® trademark is controlled by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identifies real estate professionals who are members of CREA.

投资分析

学校教育

中小学

小学(JK-G8年级)

菲莎排名(2018) 27 / 3064 小学 英语
菲莎排名(2018) 852 / 3064 小学 英语 天主教

中学(G9-G12年级)

菲莎排名(2018) 19 / 747 中学 英语 AP课程
菲莎排名(2018) 276 / 747 中学 法语
中学 英语
菲莎排名(2018) 17 / 747 中学 英语 天主教
菲莎排名(2018) 130 / 747 中学 法语 IB课程 天主教

周边亮点

超市
大统华 3.3 km
9255 Woodbine Avenue, Markham, ON. L6C 1Y9
大统华 4.3 km
8339 Kennedy Road, Building C, G/F, Markham, ON. L3R 5T5
丰泰超市 4.6 km
5221 Hwy 7, Unionville, ON L3R 1N3
福耀超市 4.8 km
3155 Highway 7 East Unit 9, Markham, ON, L3R 0T9
Costco Richmond Hill 4.9 km
35 JOHN BIRCHALL RDRICHMOND HILL, ON L4S 0B2

预约看房

选择日期
名字长度不够或者为空
请输入一个可用的邮箱地址
请输入一个可用的电话号码
电话咨询